
Diamo elenco delle principale testate di stampa che pubblicano i nostri articoli, con i ringraziamenti della Pubblica Assistenza Porto Azzurro.
Elba Tenews.it : TV dell'Elba e giornale on line.
Elbareport : Giornale on line.
Camminando: Blog dell'Isola d'Elba.
Il Tirreno: quotidiano locale.
La Nazione: quotidiano locale.

Numeri emergenza per l'Isola d'Elba.
| Carabinieri Compagnia Isola d'Elba Portoferraio | tel. 112 - 0565-91.42.41 - 91.64.45 | web |
| Commissariato PS - Portoferraio | tel. 113 - 0565-91.95.11 | web |
| Polizia Stradale | tel. 113 - 0565-91.32.74 | web |
| Vigili del Fuoco | tel. 115 - 0565-91.76.22 | web |
| Corpo Forestale Portoferraio | tel. 1515 - 0565-91.50.67 | web |
| Corpo Forestale Marciana Marina | tel. 1515 - 0565-99.059 | web |
| Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano | tel. 0565 - 91.94.11 | web |
| Prefettura Isola d'Elba | tel. 0565 - 91.50.02 | web |
| Provincia di Livorno | tel. 0565 - 91.68.91 - 0565-91.42.68 | web |
| E.s.a.- Elbana Servizi Ambientali Spa | tel.0565 - 91.65.57 | web |
| A.s.a. - Azienda Servizi Ambientali | tel. Commerciale 800 01 03 03 - 800 139 139 | web |
| Enel | tel. 800.900.800 | web |
| Capitaneria di Porto di Portoferraio | tel. 1530 - 0565-91.40.00 | web |
| Guardia di Finanza | tel. 117 | web |
| Emergenza sanitaria Ambulanze | tel. 118 | web |
| Ospedale dell'Isola d'Elba a Portoferraio | tel. 0565-92.61.11 (centralino) | web |
| Guardia Medica Prefestiva e Notturna per l'Elba | tel. Verde 800.06.44.22 | web |
| Azienda Sanitaria USL 6 | Sito web Ufficiale | web |
| web |
Comune di Portoferraio - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-93.71.11 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-93.72.52 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-91.40.02 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale) | tel. 0565-91.40.00 | web |
| Taxi | tel. 0565-91.51.12 | web |
| Farmacia Dr. Fusi | tel. 05656-914026 | web |
| Farmacia Dr. Comparini | tel. 0565-915429 | web |
| Farmacia Dr. Coli | tel. 0565-914377 | web |
| Ambulanze P.Assistenza S.S. Sacramento | tel. 0565-91.40.10 | web |
| Ambulanze P.Assistenza Croce Verde | tel. 0565-91.70.70 | web |
| Ambulanze Misericordia | tel. 0565-91.87.85 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| Ospedale elbano | tel. 0565-92.61.11 | web |
Comune di Porto Azzurro - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-92.16.11 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-95.79.69 - 92.16.33 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-95.005 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale) | tel. 0565-95.195 | web |
| Taxi | tel. 338-8609896 - - 338-9250374 | web |
| Farmacia Dr. Giusti | tel. 0565-95.095 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza P.Azzurro | tel. 0565-92.02.02 | web |
| Ambulanze Misericordia | tel. 0565-92.10.82 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| Società D'Alarcon - porto turistico | tel. 0565-95263 | web |
| Ambulatorio medico Dr. Maurizio Papi | tel. 0565-95.77.96 | web |
| Ambulatorio Medico Dr. Paolo Prignacca | tel.0565-95.055 | web |
| Ambulatorio medico Dott.ssa Graziella Conca | tel.0565-95.77.85 | web |
Comune di Capoliveri - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-96.76.11 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-93.52.00 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-96.84.01 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale P.Azzurro) | tel. 0565-95.195 | web |
| Taxi | tel. 338-2689417 | web |
| Farmacia Dr. Lazzeri | tel. 0565-96.84.42 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Capoliveri | tel. 0565-96.70.70 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| Ass. Novac Protezione Civile | tel.0565-93.50.62 | web |
Comune di Rio Marina - Numeri utili per Emergenza.
| Comune | tel. 0565-92.41.51 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-96.20.09 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-92.42.23 - 96.20.29 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale P.Azzurro) | tel. 0565-96.21.09 - Cavo 0565-94.99.10 | web |
| Taxi | tel. | web |
| Farmacia Magi Miliani a Rio marina | tel. 0565-96.20.15 | web |
| Farmacia Gambini Fraz. di Cavo | tel. 0565-94.99.07 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Cavo | tel. 0565-93.12.12 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Rio Marina | tel. 0565- | web |
| Ambulanze Misericordia Rio Marina | tel. 0565- | web |
| Ambulanze Misericordia Cavo | tel. 0565- | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| web |
Comune di Rio nell'Elba - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-94.33.82 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-93.92.83 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-92.42.23 Rio Marina | web |
| Farmacia Dr. Burelli | tel. 0565-94.30.77 | web |
| Ambulanze Croce Rossa Italiana Rio nell' Elba | tel. 0565-94.33.93 - 93.92.65 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| web |
Comune di Campo nell'Elba - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-97.69.76 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-97.65.90 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-97.60.03 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale) | tel. 0565-97.79.80 - Pianosa 0565-98.90.25 | web |
| Taxi | tel. 0565-97.64.43 - 329-1848497 | web |
| Farmacia Dr. Lenzi | tel. 0565-97.60.13 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Campo nell'Elba | tel. 0565-97.76.63 | web |
| Ambulanze Croce Rossa Italiana | tel. 97.90.06 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| Aeroporto La Pila - Isola d'Elba | tel. 0565-97.60.11 | web |
Comune di Marciana - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-90.12.15 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-90.11.63 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-99.005 Marciana Marina | web |
| Taxi | tel. 333-6147165 | web |
| Farmacia Dr. Carli | tel. 0565-90.10.12 | web |
| Farmacia Dr. Ridi | tel. 0565-90.74.76 a Procchio | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Marciana Marina | tel. 0565-99.68.67 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| web |
Comune di Marciana Marina - Numeri Utili per Emergenza
| Comune | tel. 0565-99.002 | web |
| Polizia Municipale | tel. 0565-90.44.90 | web |
| Carabinieri Comando Stazione | tel. 0565-99.005 | web |
| Capitaneria di Porto (Ufficio locale P.Azzurro) | tel. 0565-99.169 | web |
| Taxi | tel. | web |
| Farmacia Dr. Fastelli | tel. 0565-99.037 | web |
| Ambulanze Pubblica Assistenza Marciana Marina | tel. 0565-99.68.67 | web |
| Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna | tel. 800.06.44.22 | web |
| web |
Email: info@portoazzurrosoccorso.it

